|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | 4130 выкованный | Емкость ножниц: | с ракетами -носителями, может срезать 5" бурильная труба ранга G105 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Камерон | Штоссели: | Штоссель ножниц слепой и VBR |
| Стандарт: | API 16A | H2S: | Отделка H2S, стандарт NACE 0175 встречи |
| Металлический класс температуры: | T-20/250 | Класс температуры Non-matellic: | BAB |
| Monogrammed: | API Monogrammed | Сертификаты: | Отчеты по испытанию C/W COC и NDT и давления |
Технические параметры превентера обдува Ram
| Деталь | Одиночный превентер обдува Ram | Двойной превентер обдува Ram | ||
| Спецификация | 11" - 5,000psi ТАНЦУЮТ | 11" - 5,000psi ТАНЦУЮТ | ||
| Верхнее соединение | Обитый | Служенный фланцем | Обитый | Служенный фланцем |
| Нижнее соединение | Служенный фланцем | Служенный фланцем | Служенный фланцем | Служенный фланцем |
| Высота h mm | 787 | 1230 | 1472 | |
| Вес |
㎏ 3779
|
㎏ 7050
|
7296㎏
|
|
| Размер скважины | 279.4mm (″ 11) | |||
| Гидростатическое испытательное давление | 52.5MPa (7500psi) | |||
| Давление деятельности Rated | MPa 35 (5,000psi) | |||
| Гидравлическое испытательное давление прочности системы управления | 31,5 MPa (4,500psi) | |||
| Гидравлической расклассифицированное системой управления давление работы | MPa 21 (3,000psi) | |||
| Порекомендованное рабочее давение гидравлического контроля | 8.4~10 .5MPa (1,200~1,500psi) | |||
| Том камеры отверстия для одного набора Ram | 27 l | |||
| Закрывая том камеры для одного набора Ram | 26 l | |||
| Поток гидравлического порта | NPT 1 | |||
| Спецификация бортового выхода | 3 1/8 ″ - 5,000psi или согласно специфическому контракту | |||
| Ранг температуры | T20 (- 29~121℃) или согласно специфическому контракту | |||
| Закрытие Ratioλ | 1:11.79 | |||
|
Другие описания: Конструировать и производство превентера обдува в соответствии с нормами спецификаций 16A API. Сопротивление к въедливому стрессу дисульфида водопода внутренних частей превентера обдува в контакте с хорошими жидкостями соответствует требованиям определенным в NACE MR-01-75. |
||||
Спецификации таблицы 5 доступных штосселей
| Слепой Ram; 2 3/8 ″, 2 7/8 ″, 3", ″ 3 1/2, ″ 4 1/2, 5 ″, ″ 5 1/2, 6 5/8 ″, ″ 7, режут штоссель, 2 7/8 ″ ″ ~5, 2 3/8 ″ ″ ~3 1/2 |
Контактное лицо: Peter
Телефон: +86 19333067506