|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Насос Slurry QF800 | Модель: | QF800 |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированная сила входного сигнала:: | 597 kW | Ход в минуту:: | 155 SPM |
| Коэффициент шестерни:: | 4.038:1 | Размер Max.Liner:: | 170 mm (6 1/2») |
| Тип передачи: | Еерное снаряжение | Srandard: | API 7K |
| Выделить: | Электрический насос Slurry 800HP,Насос Slurry шевронной шестерни электрический |
||
| Имя | QF800 Слюновый насос |
|---|---|
| Модель | QF800 |
| Номинальная входная мощность | 597 кВт |
| Удар в минуту | 155 SPM |
| Соотношение передач | 4.038:1 |
| Максимальный размер линейки | 170 мм ((6 1/2") |
| Тип снаряжения | Оборудование для рыси |
| Стандартный | API 7K |
Слюнный насос RS-QF800 легче грязевого насоса RS-F800 на 1/3.
| Размер подкладки (в) | Давление разряда (Mpa) | Давление разряда (psi) | Удар в минуту (SPM) | Мощность KW ((HP) | Перемещение L/s ((GPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 13.88 | 2011 | 160 | 616 (825) | 39.96 (633.38) |
| 160 | 15.67 | 2271 | 155* | 597 (800) | 38.71 (613.57) |
| 150 | 17.83 | 2584 | 150 | 577 (774) | 37.45 (593.59) |
| 140 | 20.47 | 2966 | 140 | 539 (722) | 34.95 (553.97) |
| 130 | 23.74 | 3440 | 130 | 500 (670) | 32.46 (514.50) |
| 120 | 27.86 | 4037 | 120 | 462 (619) | 29.96 (474.88) |
| 110 | 33.16 | 4805 | 110 | 423 (567) | 27.46 (435.25) |
Контактное лицо: Dylan
Телефон: +86 15517300891