|
Подробная информация о продукте:
|
| Оцененная входная мощность: | 597 кВт (800 л.с. | Ход в минуту: | 150spm |
|---|---|---|---|
| Длина хода: | 229 мм (9 ") | Передаточное число: | 4.185: 1 |
| Максимум рабочее давление: | 34,5 МПа (5000 фунтов на квадратный дюйм) | Всасывание входного фланца: | 254 мм (10 ") фланце |
| Выходной фланец: | 130,2 мм (5 1/8 ") фланцевой | Общее измерение: | 3302 мм*1671 мм*1412 мм (13 футов*6,85 фута*5,56 фута) |
| Гром: | 14000 кг (30865 фунтов) | ||
| Выделить: | Сверхмощный насос грязи 150SPM,Буровое оборудование насоса грязи 150SPM,Насос грязи буровых установок сверхмощный |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Номинальная входная мощность | 597 кВт ((800 л. с.) |
| Удар в минуту | 150SPM |
| Длина хода | 229 мм ((9") |
| Соотношение передач | 4.185:1 |
| Максимальное рабочее давление | 34.5MPa ((5000psi) |
| Фланц всасывающего отверстия | 254 мм ((10") фланц |
| Фланц вывода | 130.2mm ((5 1/8") фланц 34,5Mpa ((5000psi) |
| Общее измерение | 3302 мм*1671 мм*1412 мм ((13 футов*6.85 футов*5.56 футов) |
| Г.В. | 14000кг ((30865фунтов) |
Этот буровой грязевой насос F800 представляет собой пистоновое насос-пленгер, предназначенный для циркуляции буровой жидкости под высоким давлением (до 7500 psi или 52,000 кПа) вниз по буровой веревке и назад вверх по кольцуКак важный компонент для бурения нефтяных скважин, он соответствует стандартам API Spec 7k с взаимозаменяемыми конечными частями жидкости.
| Размер подкладки (в) | Давление разряда | Удар в минуту (SPM) ∙ Сила KW (HP) ∙ Перемещение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 л/с (621.4 ГПМ) | 360,76 л/с (582,6 ГПМ) | 34.3 л/с (543,6 ГПМ) | 310,85 л/с (504,8 ГПМ) | 290,4 л/с (465,9 ГПМ) | 260,95 л/с (427,1 ГПМ) | 00,245 л/с (3,88 ГПМ) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 л/с (574,7 ГПМ) | 34 л/с (538,9 ГПМ) | 310,73 л/с (502,9 ГПМ) | 29.47 л/с (467.1 ГПМ) | 27.2 л/с (431,1 ГПМ) | 240,93 л/с (395,1 ГПМ) | 00,227 л/с (3,59 ГПМ) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 л/с (529,5 ГПМ) | 31.32 л/с (496,4 ГПМ) | 29.23 л/с (463,3 ГПМ) | 27.14 л/с (430.1 ГПМ) | 250,06 л/с (397,2 ГПМ) | 220,97 л/с (364,0 ГПМ) | 00,209 л/с (3,31 ГПМ) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 280,07 л/с (444,9 ГПМ) | 26.32 л/с (417.1 ГПМ) | 240,57 л/с (389,4 ГПМ) | 220,81 л/с (361,5 ГПМ) | 210,06 л/с (333,8 ГПМ) | 190,3 л/с (305,9 ГПМ) | 0.175 л/с (2.77 ГПМ) | |
| 5 | 240,7 МПа (3582 пс) | 23.2 л/с (367,7 ГПМ) | 210,75 л/с (344,7 ГПМ) | 200,3 л/с (321,7 ГПМ) | 180,85 л/с (298,7 ГПМ) | 170,4 л/с (275,7 ГПМ) | 150,95 л/с (252,8 ГПМ) | 0.145 л/с (2.29 ГПМ) | |
Контактное лицо: Dylan
Телефон: +86 15517300891