|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Нефть и газ насоса грязи | Расклассифицированная сила входного сигнала:: | 970 kW (HP 1300) |
|---|---|---|---|
| Ряд: | F Series | Длина хода:: | 304,8 mm (12") |
| Коэффициент шестерни:: | 4.206:1 | Максимальное давление работы:: | 34,5 MPa |
| Максимум рабочее давление: | 5000 фунтов на квадратный дюйм | Другое имя: | Triplex насос грязи |
| Выделить: | Приведенный в действие газом насос грязи F1300,Насос грязи 970 KW приведенный в действие газом,Высокие насосы грязи давления F1300 |
||
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Имя | Грязное насос нефть и газ |
| Оцененная входная мощность | 970 кВт (1300 л.с.) |
| Ряд | F Series |
| Длина хода | 304,8 мм (12 ") |
| Передаточное число | 4.206: 1 |
| Максимум Рабочее давление | 34,5 МПа / 5000 фунтов на квадратный дюйм |
| Другое имя | Триплекс грязевой насос |
Наш серия Filfield Mud Pulc разработан и изготовлен в соответствии со стандартом API 7K American Petroleum Institution API 7K, со всеми расходными частями, взаимозаменяемыми с другими компонентами API-совместимыми для легкого международного ремонта и технического обслуживания.
| Размер лайнера | в | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление на выгрузке МПа | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34,5 | |
| пса | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Ход в минуту (SPM) | Power KW (HP) | Смещение L/s (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49,19 (779,6) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | 45,41 (719,7) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | 41,63 (659,8) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | 37,84 (599,7) | |||||||
| 90 | 727 (975) | 34,06 (539,8) | |||||||
| 50 | 404 (541) | 18,92 (299,8) | |||||||
| 1 | 8,08 (10,8) | 0,3784 (6,00) | |||||||
Контактное лицо: Dylan
Телефон: +86 15517300891